İçerik
- Her Silah İçinde Fortnite Dünyayı kurtar
- Siber Menzilli Silahlar
- Siber Yakın Silahlar
- Saldırı tüfeği
- Av tüfekleri
- tabancalar
- Keskin Nişancı Tüfeği
- Patlayıcı Silahlar
- Kılıçlar
- Eksen
- Spears
- tırpanlar
- Kulüpler
- Menzilli Vakum Tüplü Silahlar (Tatilde Hayatta Kalma)
- Hidrolik Silahlar (Fırtına Bölgesi)
- Ejderha Silahları (Yaylı)
Binlerce kabuğu çıkarırken fırtına kalkanınızı savunmayı ve görevleri tamamlamayı planlıyorsanız FortniteDünyayı kurtar modunu, senin kahramanın ciddi bir ateş gücüne ihtiyacı olacak!
Neyse ki, yüzlerce tabanca, saldırı tüfeği, keskin nişancı tüfeği, roketatar, balta, hidrolik balyoz ve daha fazla çizgi film zombi ölümü ile mücadele etmeye hazır!
Aşağıda, her bir savaşçının Saniyedeki Hasar Oranı istatistikleri ve işçiliği gereklilikleri ile birlikte baştan sona tüm Save The World silah listesinin tamamını ele alıyoruz. Bunun Battle Royale kipinin silah listesinden çok farklı bir ölüm tüccarı seçimi olduğuna dikkat edin.
Her Silah İçinde Fortnite Dünyayı kurtar
Çünkü her silah tekrar tekrar dengelenebilir - ve sonra daha fazla seviye atlamak için daha yüksek aşamalara bile gelişti. DPS ve her işçilik gereksiniminin belirli numaraları ekranınızda farklı görünebilir. Burada listelenen veriler Seviye 1 istatistiklerine dayanmaktadır.
Bu silahların çoğu, çok daha yüksek baz DPS değerlerine sahip olma eğiliminde olan biraz farklı işleme gereksinimlerine sahip kristal versiyonlarını da geliştirdi. Kristal sürümleri oluşturma hakkında özel bilgi için Koleksiyon Kitabı bölümüne bakın, aşağıda listelenmemiş.
Siber Menzilli Silahlar
Silah | seyreklik | DPS | İşçiliği gereksinimleri |
---|---|---|---|
Kripton Tabancası | Epik | 616 | 7 Kuvars, 18 İplik Sicim, 3 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri, 8 Batarya |
Kripton Tabancası | Efsanevi | 662.2 | 8 Kuvars, 30 İplik Sicim, 1 Aktif Güç Hücresi, 10 Pil |
Helyum Av Tüfeği | Epik | 756.8 | 5 Plank, 18 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri, 8 Batarya |
Helyum Av Tüfeği | Efsanevi | 824.8 | 6 Plank, 24 Kaba Mineral Pudra, 1 Aktif Powercell, 8 Bakır Cevheri, 10 Akü |
Argon saldırı tüfeği | Epik | 609.8 | 7 Kuvars, 18 Paslı Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri, 8 Batarya |
Argon saldırı tüfeği | Efsanevi | 665/3 | 7 Kuvars, 24 Paslı Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 8 Bakır Cevheri, 10 Batarya |
Siber Yakın Silahlar
Silah | seyreklik | DPS | İşçiliği gereksinimleri |
---|---|---|---|
Argon Baltası | Epik | 167.5 | 5 Kaba Cevher, 18 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri, 8 Batarya |
Argon Baltası | Efsanevi | 179.9 | 6 Kaba Cevher, 24 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 8 Bakır Cevheri, 10 Batarya |
Neon tırpan | Epik | 210.0 | 5 Plank, 18 İplik Sicim, 3 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri, 8 Batarya |
Neon tırpan | Efsanevi | 226.8 | 6 Plank, 24 String Sicim, 1 Aktif Powercell, 8 Bakır Cevheri, 10 Akü |
Kripton Kılıcı | Epik | 259.2 | 5 Kaba Cevher, 18 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 5 Bakır, 8 Akü |
Kripton Kılıcı | Efsanevi | 280.9 | 6 Kaba Cevher, 24 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 8 Bakır Cevheri, 10 Batarya |
Saldırı tüfeği
Silah | seyreklik | DPS | İşçiliği gereksinimleri |
---|---|---|---|
Saldırı tüfeği | Ortak | 554.4 | 5 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 2 Koli Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Forvet | nadir | 628.3 | 8 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
Breacher | nadir | 700.5 | 10 Püskürtme Tozu, 18 Basit Mekanik Parça, 1 Dönen Gizmo, 5 Gümüş Cevheri |
Ekolayzer | Epik | 776.2 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Paslı Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Siegebreaker | Efsanevi | 850.1 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Paslı Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Patlama saldırı tüfeği | Ortak | 529.2 | 5 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 2 Koli Bandı, 1 Bakır Cevheri |
skalpel | Uncomon | 604.8 | 8 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
jilet | nadir | 655.2 | 10 Püskürtme Tozu, 18 Paslı Mekanik Parça, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Dikenli tel | Epik | 730.8 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Paslı Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Razorblade | Efsanevi | 806.4 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Paslı Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
süvari atı | Epik | 689.9 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Paslı Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
korucu | Efsanevi | 755.6 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Paslı Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Hafif Makineli Tüfek | nadir | 739.2 | 10 Püskürtme Tozu, 18 Paslı Mekanik Parça, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Kurşun sürüsü | Epik | 813.1 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Paslı Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
terminatör | Efsanevi | 887.0 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Paslı Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Yarı otomatik tüfek | Ortak | 492.8 | 5 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 2 Koli Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Eski sadık | nadir | 566.7 | 8 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
yırtıcı hayvan | nadir | 616.0 | 10 Püskürtme Tozu, 18 Paslı Mekanik Parça, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Raptor | Epik | 724.4 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Paslı Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Hunter-katil | Efsanevi | 739.2 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Paslı Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Slug Gun | nadir | 679.1 | 10 Püskürtme Tozu, 18 Paslı Mekanik Parça, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Hammershot | Epik | 743.8 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Paslı Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Hammercrush | Efsanevi | 808.5 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Paslı Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Nightlance | Epik | 663.1 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Paslı Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Ölüm avcısı | Efsanevi | 620.9 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Paslı Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Işın tabancası | Epik | 616.0 | 7 Kuvars, 18 Paslı Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri, 8 Batarya |
Ölüm ışını | Efsanevi | 665.3 | 7 Kuvars, 24 Paslı Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 8 Bakır Cevheri, 10 Batarya |
Av tüfekleri
Silah | seyreklik | DPS | İşçiliği gereksinimleri |
---|---|---|---|
Otomatik av tüfeği | nadir | 887.0 | 10 Plaka, 12 Kaba Mineral Tozu, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
Kodiak | nadir | 985.6 | 12 Döşeme, 18 Kaba Mineral Tozu, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Bearcat | Epik | 1084.2 | 15 Döşeme, 24 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Tigerjaw | Efsanevi | 1182.7 | 20 Plank, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Roomsweeper | Efsanevi | 1164.2 | 20 Plank, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Çift namlulu av tüfeği | Ortak | 693.0 | 10 Plaka, 12 Kaba Mineral Tozu, 2 Koli Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Güçlü kol | nadir | 776.2 | 10 Plaka, 12 Kaba Mineral Tozu, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
Çift Punch | nadir | 868.6 | 12 Döşeme, 18 Kaba Mineral Tozu, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Shockwave | Epik | 951.7 | 15 Döşeme, 24 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Yıldırım | Efsanevi | 1044.1 | 20 Plank, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Enforcer | Epik | 552.6 | 15 Döşeme, 24 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Longarm Enforcer | Efsanevi | 600.6 | 20 Plank, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Pompa-Eylem Av Tüfeği | Ortak | 474.3 | 10 Plaka, 12 Kaba Mineral Tozu, 2 Koli Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Şövalye | nadir | 535.3 | 10 Plaka, 12 Kaba Mineral Tozu, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
haçlı | nadir | 592.9 | 12 Döşeme, 18 Kaba Mineral Tozu, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Templar | Epik | 653.9 | 12 Plaka, 24 Kaba Mineral Pudra, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Ayı | Efsanevi | 711.5 | 20 Plank, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Taktik Av Tüfeği | Ortak | 369.6 | 10 Plaka, 12 Kaba Mineral Tozu, 2 Koli Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Puma | nadir | 416.4 | 10 Plaka, 12 Kaba Mineral Tozu, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
panter | nadir | 463.2 | 12 Döşeme, 18 Kaba Mineral Tozu, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Hassas Panter | nadir | 439.8 | 12 Döşeme, 18 Kaba Mineral Tozu, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Clipper | Epik | 482.3 | 15 Döşeme, 24 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Nightlcaw | Efsanevi | 526.7 | 20 Plank, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Aşırı Av Tüfeği | nadir | 600.6 | 10 Plaka, 12 Kaba Mineral Tozu, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
sığır hırsızı | nadir | 674.5 | 12 Döşeme, 18 Kaba Mineral Tozu, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
eşkıya | Epik | 739.2 | 15 Döşeme, 24 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
sahipsiz buzağı | Efsanevi | 803.9 | 20 Plank, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Yarı Otomatik Av Tüfeği | nadir | 933.2 | 10 Plaka, 12 Kaba Mineral Tozu, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
Şarj cihazı | nadir | 1044.1 | 12 Döşeme, 18 Kaba Mineral Tozu, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Aygır | Epik | 1145.8 | 15 Döşeme, 24 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
İzdiham | Efsanevi | 1247.4 | 20 Plank, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Backbreaker | Efsanevi | 924.0 | 20 Plank, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
tabancalar
Silah | seyreklik | DPS | İşçiliği gereksinimleri |
---|---|---|---|
Otomatik tabanca | Ortak | 646.8 | 5 Püskürtme Tozu, 12 Telli Sicim, 2 Kanal Bandı, 1 Bakır Cevheri |
yılan sokması | nadir | 813.1 | 8 Püskürtme Tozu, 12 Telli Sicim, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
çıngıraklı yılan | nadir | 831.6 | 10 Püskürtme Tozu, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
kobra | Epik | 877.8 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Telli Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
engerek | Efsanevi | 970.2 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
yırtıcı | nadir | 739.2 | 10 Püskürtme Tozu, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Kamçı | Epik | 813.1 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Telli Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
batöz | Efsanevi | 887.0 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Siklon | Epik | 1053.4 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Telli Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Muson | Efsanevi | 1164.2 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Cıvata Tabanca | Ortak | 492.8 | 5 Püskürtme Tozu, 12 Telli Sicim, 2 Kanal Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Bolt Slinger | nadir | 554.4 | 8 Püskürtme Tozu, 12 Telli Sicim, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
Hurdalık Pal | nadir | 616.0 | 10 Püskürtme Tozu, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Bolstorm | Epik | 631.4 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Telli Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Cıvata Cıvata | Efsanevi | 693.0 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Ejderha | Epik | 744.1 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Telli Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
ejderhanın nefesi | Efsanevi | 813.1 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
fişek | nadir | 813.0 | 10 Püskürtme Tozu, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
kurtarıcı | Epik | 847.5 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Telli Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Özgürlük Kalkanı | Efsanevi | 970.2 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Ölümün Küçük Enstrüman | Efsanevi | 1386.0 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Handcannon | nadir | 480.5 | 10 Püskürtme Tozu, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Lawbringer | Epik | 523.6 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Telli Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Hakim | Efsanevi | 572.9 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
örümcekkuşu | nadir | 469.7 | 10 Püskürtme Tozu, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Kerkenez | Epik | 515.9 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Telli Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
şahin | Efsanevi | 569.8 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Quickfire Tabanca | nadir | 640.6 | 10 Püskürtme Tozu, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
karmakarışık | Epik | 714.6 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Telli Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Haywire Fırtına | Efsanevi | 788.5 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Yarı Otomatik Tabanca | Ortak | 462.0 | 5 Püskürtme Tozu, 12 Telli Sicim, 2 Kanal Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Haydut | nadir | 517.4 | 8 Püskürtme Tozu, 12 Telli Sicim, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
huzuru sağlamak için kurulan yasadışı örgüt üyesi | nadir | 572.9 | 10 Püskürtme Tozu, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
kan davası | Epik | 628.3 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Telli Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Çakal | Efsanevi | 702.2 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Revoiver | Ortak | 492.8 | 5 Püskürtme Tozu, 12 Telli Sicim, 2 Kanal Bandı, 1 Bakır Cevheri |
dealmaker | nadir | 554.4 | 8 Püskürtme Tozu, 12 Telli Sicim, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
çobanaldatan | nadir | 616.0 | 10 Püskürtme Tozu, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Uzay tabancası | Epik | 640.6 | 7 Kuvars, 18 İplik Sicim, 3 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri, 8 Batarya |
Uzay istilacı | Efsanevi | 702.2 | 7 Kuvars, 24 İplik Sicim, 1 Aktif Powercell, 8 Bakır Cevheri, 10 Piller |
Zapper | Epik | 180.2 | 7 Kuvars, 18 İplik Sicim, 3 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri, 8 Batarya |
Zap Zapp | Efsanevi | 197.1 | 7 Kuvars, 24 İplik Sicim, 1 Aktif Powercell, 8 Bakır Cevheri, 10 Piller |
Kel kartal | Efsanevi | 352.4 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Telli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Keskin Nişancı Tüfeği
Silah | seyreklik | DPS | İşçiliği gereksinimleri |
---|---|---|---|
Lazer tüfek | nadir | 242.6 | 10 Püskürtme Tozu, 18 Paslı Mekanik Parça, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Elektrikli Lazer Tüfeği | Epik | 255.6 | 7 Kuvars, 18 Paslı Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri, 8 Batarya |
Zapotron | Efsanevi | 277.2 | 7 Kuvars, 24 Paslı Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 8 Bakır Cevheri, 10 Batarya |
Otomatik Keskin Nişancı Tüfeği | nadir | 418.9 | 8 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
yangın söndürücü | nadir | 468.2 | 10 Püskürtme Tozu, 18 Basit Mekanik Parça, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Yok edici | Epik | 505.1 | 12 Püskürtme Tozu, 24 Basit Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Deathwing | Efsanevi | 554.4 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Basit Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Dürbünlü Wasp | Epik | 446.6 | 10 Püskürtme Tozu, 18 Basit Mekanik Parça, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Dürbünlü yusufçuk | Efsanevi | 485.1 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Basit Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Cıvata-Eylem Tüfek | Ortak | 172.5 | 5 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 2 Koli Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Bullseye | nadir | 189.9 | 8 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
Deadeye | nadir | 216.8 | 10 Püskürtme Tozu, 18 Basit Mekanik Parça, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Kapsamlı Bullseye | nadir | 216.5 | 10 Püskürtme Tozu, 18 Basit Mekanik Parça, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Kapsamlı Ölü Göz | Epik | 236.5 | 10 Püskürtme Tozu, 24 Basit Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Tek atış | Efsanevi | 258.7 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Basit Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
parçalayıcı | Epik | 507.6 | 10 Püskürtme Tozu, 24 Basit Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Süper parçalayıcı | Efsanevi | 554.4 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Basit Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Av tüfeği | Ortak | 339.6 | 5 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 2 Koli Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Lil 'Bee | nadir | 361.9 | 8 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
ısırgan otu | nadir | 408.1 | 10 Püskürtme Tozu, 18 Basit Mekanik Parça, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Yaban arısı | Epik | 446.6 | 10 Püskürtme Tozu, 24 Basit Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Yusufçuk | Efsanevi | 485.1 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Basit Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Patlama keskin nişancı | Epik | 591.4 | 10 Püskürtme Tozu, 24 Basit Mekanik Parça, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Üçlü Musluk | Efsanevi | 650.5 | 15 Püskürtme Tozu, 30 Basit Mekanik Parça, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Patlayıcı Silahlar
Silah | seyreklik | DPS | İşçiliği gereksinimleri |
---|---|---|---|
El bombası fırlatıcı | nadir | 779.1 | 10 Püskürtme Tozu, 8 Paslı Mekanik Parça, 1 Bakır |
blooper | Epik | 630.6 | 12 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 2 Bakır |
katil | Efsanevi | 689.9 | 15 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 3 Bakır |
Roketatar | nadir | 866.2 | 10 Püskürtme Tozu, 8 Paslı Mekanik Parça, 1 Bakır |
Füze Fırlatıcı | Epik | 954.0 | 12 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 2 Bakır |
Bazuka | Efsanevi | 1039.5 | 15 Püskürtme Tozu, 12 Paslı Mekanik Parça, 3 Bakır |
Kılıçlar
Silah | seyreklik | DPS | İşçiliği gereksinimleri |
---|---|---|---|
Shortblade | Ortak | 184.5 | 10 Kaba Cevher, 12 Kaba Mineral Tozu, 2 Kanal Bandı, 1 Bakır Cevheri |
pala | nadir | 220.6 | 10 Kaba Cevher, 12 Kaba Mineral Tozu, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
Shortblade Dilimleyici | nadir | 257.8 | 12 Kaba Cevher, 18 Kaba Mineral Tozu, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Nightcleave | Epik | 282.9 | 15 Kaba Cevher, 24 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Stabsworth III | Efsanevi | 310.5 | 20 Kaba Cevher, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Cetvel Kılıcı | Ortak | 190.2 | 10 Kaba Cevher, 12 Kaba Mineral Tozu, 2 Kanal Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Ninjato | nadir | 210.0 | 10 Kaba Cevher, 12 Kaba Mineral Tozu, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
Gölge kılıcı | nadir | 225.6 | 12 Kaba Cevher, 18 Kaba Mineral Tozu, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Rageblade | Epik | 258.0 | 15 Kaba Cevher, 24 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Dilim N 'Zar | Efsanevi | 282.0 | 20 Kaba Cevher, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
İki elle tutulan Kılıç | Ortak | 163.2 | 10 Kaba Cevher, 12 Kaba Mineral Tozu, 2 Kanal Bandı, 1 Bakır Cevheri |
kılıç | nadir | 182.4 | 10 Kaba Cevher, 12 Kaba Mineral Tozu, 4 Kanal Bandı, 3 Bakır Cevheri |
İskoçyalı | nadir | 206.4 | 12 Kaba Cevher, 18 Kaba Mineral Tozu, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Greatsword | Epik | 225.6 | 15 Kaba Cevher, 24 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Huskcleaver | Efsanevi | 244.8 | 20 Kaba Cevher, 30 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Laserblade | Epik | 264.0 | 5 Kaba Cevher, 18 Kaba Mineral Tozu, 3 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri, 8 Batarya |
Stormblade | Efsanevi | 288.0 | 6 Kaba Cevher, 24 Kaba Mineral Tozu, 1 Aktif Powercell, 8 Bakır Cevheri, 10 Batarya |
Eksen
Silah | seyreklik | DPS | İşçiliği gereksinimleri |
---|---|---|---|
Bootaxe | Ortak | 156.0 | 10 Plaka, 12 Telli Sicim, 2 Koli Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Kayak Baltası | nadir | 174.0 | 10 Plank, 12 Telli Sicim, 4 Koli Bandı, 3 Bakır Cevheri |
Kayak Cleaver | nadir | 192.0 | 12 Plaka, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Boynuz Baltası | Epik | 196.2 | 15 Plank, 24 İplik Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Claxe | Efsanevi | 214.0 | 20 Plank, 30 İplikli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
El yapımı Balta | Ortak | 135.7 | 10 Plaka, 12 Telli Sicim, 2 Koli Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Ateş Baltası | nadir | 151.2 | 10 Plank, 12 Telli Sicim, 4 Koli Bandı, 3 Bakır Cevheri |
Kıymık Balta | nadir | 166.7 | 12 Plaka, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Skullcleave | Epik | 182.2 | 15 Plank, 24 İplik Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
Gelir'in Gazabı | Efsanevi | 201.6 | 20 Plank, 30 İplikli Sicim, 1 Aktif Powercell, 11 Bakır Cevheri |
Baltayı durdur | Ortak | 121.0 | 10 Plaka, 12 Telli Sicim, 2 Koli Bandı, 1 Bakır Cevheri |
Kırık Balta | nadir | 132.0 | 10 Plank, 12 Telli Sicim, 4 Koli Bandı, 3 Bakır Cevheri |
Greataxe | nadir | 148.9 | 12 Plaka, 18 İplik Sicim, 1 Dönen Gizmo, 5 Bakır Cevheri |
Boneshatter | Epik | 164.4 | 15 Plank, 24 İplik Sicim, 3 Dönen Gizmo, 8 Bakır Cevheri |
