İçerik
Cesur Sınır'nin Thunder birimleri oldukça iyi tasarlanmış bir grup oldu!
Bu eleman en az tercih edilenlerden biriydi, ancak bugünlerde 5 yıldızlı Thunder birimleri çoğu takıma eklemelerini sağlamak için yeterince çeşitli (yeterince yüksek istatistiklerle) geliyor.
Burada listelenen istatistikler her bir birimdir baz istatistikleri, hangi seviyeden itibaren büyüyecekler. 5 yıldızlı birimler en fazla 80ve stat büyümesi birimin tipine bağlıdır. Akılda tutulması gereken türleri şunlardır:
- Anima - HP büyümesi yüksek, REC büyümesi düşük
- Kırıcı - ATK artışı daha yüksek, DEF artışı daha düşük
- Gardiyan - DEF artışı daha yüksek, ATK artışı daha düşük
- Kral - İstatistikler eşit büyüyor
- Oracle - REC büyümesi daha yüksek, HP artışı daha düşük
Cesur Patlama sütununda bir şey varsa yıldız işareti, o Burada listelenmemiş olan Cesur Patlama'nın başka bir yüzü olduğu anlamına gelir. - genellikle bu model partinin öğesinde bir kaymadır. Cihazdaki birimi arayarak daha fazla bilgi bulabilirsiniz. resmi wiki.
6 yıldızlı birimler buraya dahil edilmez, ancak yakında kendi karşılaştırmalarını yapacaklar.
HP'ye göre sıralandı
isim | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Sayım çarptı | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Tanrıçası Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Sakatlık, zayıf şans) |
Gökyüzü Efsanesi Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (Paralyze şansı) |
Altın Şövalye Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, Paralyze şansı) |
Kraliyet Muhafızı Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Zeus Yay Yuvası | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Asi Melek Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, BC düşüşü artırma) |
General Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | ATK'yı artırın |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | BB ve ATK'yı artırın * |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, rastgele) |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, Sakatlanma şansı) * |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, Zayıf şans) |
Tanrıça Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (Paralyze şansı) |
Cıvata Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | İyileşin |
Baskın Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralyze ve Zayıf Şans) |
Gök gürültüsü tanrısı Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, Sakatlanma şansı) |
ATK'ya göre sıralandı
isim | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Sayım çarptı | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraliyet Muhafızı Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | BB ve ATK'yı artırın * |
Altın Şövalye Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, Paralyze şansı) |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, Sakatlanma şansı) |
Zeus Yay Yuvası | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Gök gürültüsü tanrısı Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Baskın Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralyze ve Zayıf Şans) |
Gökyüzü Efsanesi Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (Paralyze şansı) |
Asi Melek Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, BC düşüşü artırma) |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, Zayıf şans) |
Bolt Tanrıçası Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Sakatlık, zayıf şans) |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, Sakatlanma şansı) * |
Tanrıça Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (Paralyze şansı) |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, rastgele) |
Cıvata Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | İyileşin |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
General Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | ATK'yı artırın |
DEF'ye göre sıralandı
isim | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Sayım çarptı | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Tanrıçası Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Sakatlık, zayıf şans) |
Baskın Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralyze ve Zayıf Şans) |
Kraliyet Muhafızı Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Zeus Yay Yuvası | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Asi Melek Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, BC düşüşü artırma) |
Cıvata Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | İyileşin |
Altın Şövalye Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, Paralyze şansı) |
Tanrıça Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (Paralyze şansı) |
Gökyüzü Efsanesi Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (Paralyze şansı) |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, rastgele) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | BB ve ATK'yı artırın * |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, Sakatlanma şansı) * |
Gök gürültüsü tanrısı Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
General Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | ATK'yı artırın |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, Sakatlanma şansı) |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, Zayıf şans) |
Bu birimleri, cihazımdaki tüm öğelere kıyasla bulabilirsiniz. 5 Yıldız Ünitesi Stat Karşılaştırmaları çizelgeleri.