Brave Frontier Guide - Thunder Unit Temel Stat Tablosu

Posted on
Yazar: John Pratt
Yaratılış Tarihi: 12 Ocak Ayı 2021
Güncelleme Tarihi: 22 Aralik Ayi 2024
Anonim
Brave Frontier Guide - Thunder Unit Temel Stat Tablosu - Oyunlar
Brave Frontier Guide - Thunder Unit Temel Stat Tablosu - Oyunlar

Gök gürültüsü çok Cesur Sınır oyuncuların en sevdiği element ancak nadir görülen gök gürültüsü üniteleri şaşırtıcı derecede güçlü bir yumruk, oldukça yüksek HP ve çok vuruşlu Cesur Patlamalarını bir araya getiriyor. Popüler olmayabilirler, ancak bu güçlü olmadıkları anlamına gelmez.


Aşağıda basit bir karşılaştırma tablosu Her birimin temel istatistikleri, evrim adımı ve listelenen yıldızları. Onlar temel istatistikleri aldığım resmi wiki ile aynı sıradalar. Evrim materyalleri listeye dahil değildir.

Aşağıdaki bilgilere bakarken akılda tutulması gereken bir şey, burada listelenenlerin sadece temel istatistikler olduğu. Birim olarak, istatistikleri türüne bağlı olarak artacaktır. Tür, maksimum seviye istatistiklerinde çok büyük bir rol oynar.

İşte türler ve birimlerinizi nasıl etkiledikleri ile ilgili çok kısa bir tazeleme:

  • Anima - HP, REC pahasına büyük oranda artıyor.
  • Kırıcı - ATK, DEF’in pahasına büyük oranda artıyor.
  • Gardiyan - DEF, ATK’nın maliyeti ile büyük ölçüde artıyor.
  • Kral - İstatistikler temel istatistiklerden eşit şekilde büyür.
  • Oracle - REC, HP'nin maliyetiyle büyük ölçüde artıyor.

Diğer elemanlar için de benzer listeler hazırladım ve gök gürültüsü birimi istatistik karşılaştırmaları evrim katmanları arasında. Diğer öğelere ve haritalarına benim bağlantılarımda bulabilirsiniz. Cesur Sınır baz stat çizelgesi listesi.


isimHPATKDEFRECEvoYıldızlar
Savaşçı Eze 1180 580 320 120 1 2
Thunder Eze 1593 731 378 189 2 3
Thunder King Eze 2205 906 618 384 3 4
Gök gürültüsü tanrısı Eze 2728 1100 712 480 4 5
Danışman Weiss 1450 410 350 570 1 2
Stratejist Weiss 2284 480 426 888 2 3
Komutan Weiss 2997 742 644 1283 3 4
Sparky 830 320 280 210 1 1
Kral Sparky 1200 390 330 250 2 1
Dansçı Mayıs 980 320 290 340 1 1
Yüksek Dansçı Mayıs 1234 432 391 425 2 2
Kraliyet Dansçısı Mayıs 2203 578 663 713 3 3
acımasız kadın 1200 330 280 120 1 1
Aero 1653 396 338 181 2 2
Sky Pirate Grafl 1100 530 480 100 1 2
Sky Boss Grafl 1683 726 631 171 2 3
Gökyüzü İmparatoru Grafl 2121 757 645 910 3 4
yarı insan yarı boğa canavar 1400 530 300 100 1 2
Kiklops 2142 702 354 171 2 3
hava perisi 1050 430 530 300 1 2
Djin 1465 542 668 365 2 3
Thunderbird 1830 550 550 500 1 3
Büyük Şahin Ziz 2487 644 649 675 2 4
Sky Knight Falma 2100 650 550 530 1 3
Sky King Falma 2835 859 693 686 2 4
dev yaratık 2200 570 790 350 1 3
Kral Behemoth 2772 688 925 426 2 4
Alfa Behemoth 3404 845 1103 632 3 5
Emilia 2000 700 650 500 1 3
Prenses Emilia 2538 832 784 788 2 4
Tanrıça Emilia 3121 995 954 922 3 5
Zeln 1360 560 300 280 1 2
Spark Kick Zeln 2080 766 378 378 2 3
Gök gürültüsü tekme Zeln 2708 971 576 552 3 4
Tinkerer Elulu 1750 800 400 800 1 3
Mucit Elulu 2205 972 540 1274 2 4
Bolt Mallet Elulu 2649 1156 668 1360 3 5
göl 2400 790 760 650 1 3
Şok Yayı Loch 3024 938 889 995 2 4
Zeus Yay Yuvası 3570 1136 1101 1083 3 5
Bolt Pike Amy 2400 740 790 560 1 3
Bolt Knight Amy 3067 900 960 856 2 4
Bolt Tanrıçası Amy 3712 1054 1190 969 3 5
Empusa 1170 450 450 450 1 2
Gorgon ? ? ? ? 2 3
General Weiss 3421 785 701 1478 4 5
Gökyüzü Efsanesi Falma 3622 1078 918 985 3 5