İçerik
- Birim tipleri ve büyümeyi nasıl etkilediklerini
- 1 ~ 50
- En yüksek REC birimleri 51 ~ 100
- En yüksek REC birimleri 101 ~ 150
- En yüksek REC birimleri 151 ~ 200
- En yüksek REC birimleri 201 ~ 248
Kurtarma (REC) ülkedeki en önemli stat olmayabilir. Cesur Sınır, ama olması güzel. Bu tablo, REC için hangi birimleri aramanız gerektiği konusunda bir fikir vermek içindir.
Şu anda Brave Frontier'in uluslararası versiyonunda mevcut olan tüm birimler, sans evrimi ve füzyon malzemelerinin altında listelenmiştir.
Aşağıdaki listedeki sayılar, her bir seviye ile birlikte büyüyecekleri her birimin temel istatistikleridir. Bir birimin büyümesi, türünün seviyesine göre belirlenir ve bu durum statünüzün birim seviyelerinizdeki büyüme oranını büyük ölçüde etkiler.
Birim tipleri ve büyümeyi nasıl etkilediklerini
- Anima - HP büyümesi yüksek, REC büyümesi düşük
- Kırıcı - ATK artışı daha yüksek, DEF artışı daha düşük
- Gardiyan - DEF artışı daha yüksek, ATK artışı daha düşük
- Kral - İstatistikler eşit büyüyor
- Oracle - REC büyümesi daha yüksek, HP artışı daha düşük
Her liste bir birimin evrim basamağını ('Evo'), yıldızları ve maksimum seviyeyi içerir.
'Evo' sütunu 1'den 4'e kadar bir sayıya sahip olacak, 1'i bir evrimde ilk katman, 2'si ikinci katman ve diğerleri.
Farklı birim sıralama türlerini arıyorsanız, benim Cesur Sınır baz stat çizelgesi listesi.
Ve son olarak, aşağıya atlamak için hızlı bağlantılar:
- Birimler 51 ~ 100
- Birimler 101 ~ 150
- Birimleri 151 ~ 200
- Birimler 201 ~ 248
Temel stat bilgileri mevcut olur olmaz yeni birimleri buna ekleyeceğim!
1 ~ 50
isim | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Yıldızlar | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İkiz Atış Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
Tırpan Tanrı Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
Komutan Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
Şef Aşçı Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
Komutan Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
Mucit Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
Tırpan alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
Savaş Kaptanı Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
İkiz Flaş Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
Buz Sihirbazı Dekanı | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
Kraliyet Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
İkizler II ve Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
Ruh Muhafızı Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
Sıcak Şef Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
Zeus Yay Yuvası | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
Buz Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
Buz Tanrıçası Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
Kraliçe Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
Dünyevi II ve Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
Şok Yayı Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
Bolt Tanrıçası Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
Şahin Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
Çılgın Tanrı Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
Dünya Ana Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
Tanrı Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
Master Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
Ateş tanrısı lav | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Tanrıça Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Don Kraliçesi Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
Gökyüzü İmparatoru Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
Stratejist Weiss | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
Dünya Şövalyesi Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
Nişancı Lario | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
Kahraman Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
Öğrenci Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
Kar bıçağı stya | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
Pixy Kraliyet Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
Kutsal Şövalye Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
Profesör Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
Legtos | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Başa dönüş
En yüksek REC birimleri 51 ~ 100
isim | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Yıldızlar | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titania | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Ent | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
Kaptan Mega | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Alice | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Tinkerer Elulu | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Büyük Hırsız Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
Gölge Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
Büyük Adaçayı Mimir | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
Prenses Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
Buz Cetveli Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
Angel Maria | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
İkiz Gem Rickel | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
İtfaiyeci Lav | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
Piskopos Merith | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Prenses Lidith | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
Buz Kraliçesi Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
Zaman Efendisi Claris | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
Piromancer Liza | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
Lancia | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
Kutsal Usta Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
Ateş Tanrısı Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
Karanlık Sanatlar Lily | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
Kraliyet Dansçısı Mayıs | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
Tanrı Ağacı Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
dekan | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Shida | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Tanrı Anka kuşu | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
Pegasus | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
Büyük Şahin Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
İkizler II ve Mina | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
göl | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
Assassin Oboro | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
Drake Şef Aisha | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
Bıçak kraliçesi sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
Maceracı Alma | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
Ateş Kralı Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
Yüksek Elf | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
Kikuri | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
Knight Atro | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
Buz Selena | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
Trent | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
Lemia | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Pixy Leore | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Rantoul | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
Başa dönüş
En yüksek REC birimleri 101 ~ 150
isim | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Yıldızlar | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanrı Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
Ölüm Tanrısı Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
Knight Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
Şampiyon Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
Rahibe Maria | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
Silah tanrısı Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
Edea | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
Danışman Weiss | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
Baş Hırsız Leon | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
Bolt Pike Amy | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
Okçu Lario | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
Gök gürültüsü tekme Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
Vampir | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
Şifacı Merith | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
Tanrı Bıçağı Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
Sky Knight Falma | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Lorand | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
Doğa Tanrısı Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
stya | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
Gaia Yumruk Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
Işık Efendisi Mimir | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
Dünya Ağacı Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
Orman perisi | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Lav | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Emilia | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Thunderbird | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Squire Atro | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Peri | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Ölüm Büyüsü | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
succubus | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
Ateş Canavarı Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
Gök gürültüsü tanrısı Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
Kutsal Atış Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
tek boynuzlu at | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Gezgin Alma | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Deniz Prensesi Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
Zaman Mage Claris | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
Bıçak fırtına sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
Kutsal Kraliçe Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
Ninja Oboro | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
Warlock Liza | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
İtfaiyeci Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
Siren | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
Knight Aem | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
Rahip Merith | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
Kutsal Şövalye Olacak | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
Kral Behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
Başa dönüş
En yüksek REC birimleri 151 ~ 200
isim | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Yıldızlar | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yüksek Dansçı Mayıs | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
Büyücü Lily | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
Adaçayı Mimir | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
Selena | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
Dünya Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
Büyük Ağaç Alneu | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
Bahamut'u | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
Silah Kralı Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Gökyüzü Kahramanı Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Yanan Vargas | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
Anka kuşu | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
LILIN | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
Cehennem Kralı Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
Geomancer Claris | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
Thunder King Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
Kara Büyücü | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
dev gemi | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
Cadı Liza | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
Spark Kick Zeln | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
Djin | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
King Squirty | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
Büyücü Lily | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
Samuray Mifune | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
Zahhak | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
dev yaratık | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Knight Agni | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Kral Glowy | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
Hırsız Leon | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
Vahşi haydut Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
Kovboy Heidt | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
Dansçı Mayıs | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
Bruiser Galant | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Brawler Nemia | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
ejder | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
su perisi | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
Fencer Vargas | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
Firedrake | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Memetes | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Scylla | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
Sekiz bıçak sefia | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Valkyrie | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Gunner Douglas | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Medusa | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
hava perisi | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Glowy | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
Öfke Canavar Zegar | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
Sahuagin | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
Zeln | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
Başa dönüş
En yüksek REC birimleri 201 ~ 248
isim | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Yıldızlar | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yağmacı Verica | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
King Mossy | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
Knight Will | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
Demirci Galant | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
RAMIA | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Kral Burny | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Kral Sparky | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Boksör Nemia | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
squirty | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
Mifune | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Güneşli Luna | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
İfrit | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Polevik | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
Kral Kasvetli | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
Vine Pike Lance | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Cerberus | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Yosunlu | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
başmelek | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
Canavar Zegar | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
Burny | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Sparky | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Haydut zaza | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Korsan Verica | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
deniz adamı | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
Kasvetli | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |
Ağır Magress | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
Thunder Eze | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
Aero | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
Luna | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Semender | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Mandragora | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
Knight Zephu | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
Bandit Zaza | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Sky Boss Grafl | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Kiklops | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Kırmızı şapka | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
Pikeman Lance | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
Orthos | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
melek | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
İskelet Kral | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
Demir Büyücü | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
Savaşçı Eze | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
acımasız kadın | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
Zephu | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
Sky Pirate Grafl | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
yarı insan yarı boğa canavar | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
cin | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
iskelet | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |