İçerik
5 yıldızlı birimler uluslararası versiyonunda en güçlü ikinci birimdir. Cesur Sınırve genellikle beklendiği gibi elde etmek zordur.
5 yıldızın çoğu nadir görülen birimlerden evrimleşmektedir ve çoğu zaman bunlar bir evrim zincirindeki üçüncü adımdır. Ancak; birçok yeni birim, 5 yıldızlı bir ikinci evrime sahip 4 yıldızlı 1-evos'tur.
Her cuma yeni birimler eklenecek. (17 Ekim güncellendi!)
Her biri, temel istatistiklerine göre sıralanan birimler listesini listelemeye adanmış dört tablo vardır. Her 5 yıldız biriminde Cesur Sınır Oyunun şu anki sürümünde en yüksek olan maksimum 80 seviyesine sahiptir.
Tüm temel istatistikler istatistiklerden alınmıştır. Cesur Sınır wiki. Birim seviyesi arttıkça, türüne bağlı olarak istatistikleri tabandan büyür. Tazeleme olarak, oyunda karşılaşacağınız ünite tipleri:
- Anima - HP büyümesi yüksek, REC büyümesi düşük
- Kırıcı - ATK artışı daha yüksek, DEF artışı daha düşük
- Gardiyan - DEF artışı daha yüksek, ATK artışı daha düşük
- Kral - İstatistikler eşit büyüyor
- Oracle - REC büyümesi daha yüksek, HP artışı daha düşük
Farklı birim sıralama türlerini arıyorsanız, benim Cesur Sınır baz stat çizelgesi listesi. Ayrıca 4 yıldız birim karşılaştırması ve çok beklenen 6 yıldız birim karşılaştırması yaptım.
HP'ye göre sıralandı
isim | HP | ATK | DEF | REC | Evo | eleman |
---|---|---|---|---|---|---|
Cesur Kral Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | ışık |
İlahi İmparator Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Ateş |
İlahi Prens Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Su |
Flora Kraliçesi Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Toprak |
Cehennem Kraliçesi Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | karanlık |
Vorpal Kanat Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | gök gürültüsü |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Ateş |
Gaia Kralı Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Toprak |
Süvari Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | ışık |
Buz Savaşçısı Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Su |
Karanlık Savaşçı Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | karanlık |
Kar Aslanı Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Su |
Buz Kulesi Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Su |
Savaş Kızı Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Toprak |
Titan Kanat Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Ateş |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Ateş |
Bolt Tanrıçası Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | gök gürültüsü |
Büyük Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Toprak |
Buz Şövalyesi Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Su |
Mızrak Kolları Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Su |
Kutsal Savaşçı Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | ışık |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | karanlık |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Toprak |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | gök gürültüsü |
Çelik Kalkan Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Toprak |
Gökyüzü Efsanesi Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | gök gürültüsü |
Altın Şövalye Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | gök gürültüsü |
Xenon ve Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | ışık |
Kırmızı Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Ateş |
Kraliyet Muhafızı Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | gök gürültüsü |
Savaş Roketi Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Ateş |
Kırıcı Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | gök gürültüsü |
Kötü Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | karanlık |
Düello-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | karanlık |
Tanrıça Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | ışık |
Zeus Yay Yuvası | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | gök gürültüsü |
Zellha Harabesi | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | ışık |
Meydan okuyan Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Ateş |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Su |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Ateş |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | karanlık |
Buz Sihirbazı Dekanı | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Su |
Koruyucu Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Ateş |
Asi Melek Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | gök gürültüsü |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | karanlık |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Ateş |
Dolu Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Su |
Havoc Kraliçesi Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Toprak |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Su |
Ateş Dansı Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Ateş |
Tanrıça Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Toprak |
Deemo ve Kız (Gelişen) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | ışık |
Balta Kralı Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Su |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | ışık |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ışık |
Blade Kahraman Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Toprak |
Kara Lanet Lunarileri | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | karanlık |
Bilgelik Melek Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | ışık |
Unislin Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | ışık |
Bıçak tanrı seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Ateş |
Tanrı Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | ışık |
İkizler II ve Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Toprak |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | karanlık |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | karanlık |
Soylu Hırsız Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Toprak |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | ışık |
General Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | gök gürültüsü |
Gök gürültüsü tanrısı Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | gök gürültüsü |
İmparatoriçe Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | karanlık |
Azure Savaşçı Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Su |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | gök gürültüsü |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | karanlık |
Silah tanrısı Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Toprak |
Tanrı Ağacı Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Toprak |
Dünya Ana Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Toprak |
Prenses Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ışık |
Tabanca tanrısı heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | ışık |
Kutsal Usta Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | ışık |
Bıçak kraliçesi sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | ışık |
Yay Tanrısı Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Toprak |
Buz Havari Taç | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Su |
Tanrı Anka kuşu | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Ateş |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Toprak |
Yıldırım Adaçayı Kepeği | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | gök gürültüsü |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Toprak |
Koyu Prenses Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Ateş |
Ejderha Kahramanı Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Su |
Vahşi çizgi Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Toprak |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Ateş |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Su |
Master Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Ateş |
Şef Aşçı Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Ateş |
İmparatoriçe Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Toprak |
İkiz Atış Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Su |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | ışık |
Şampiyon Yumruk Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Toprak |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | gök gürültüsü |
lejyon | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | karanlık |
Kötü bıçak Logan Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | karanlık |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | gök gürültüsü |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | gök gürültüsü |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | gök gürültüsü |
Ruh Muhafızı Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | karanlık |
Silah Tanrıçası Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Su |
Canavar Kral Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Ateş |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Ateş |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | karanlık |
Ölüm Büyüsü | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | karanlık |
Tanrıça Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | gök gürültüsü |
Gece Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | karanlık |
Cıvata Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | gök gürültüsü |
Ateş tanrısı lav | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Ateş |
Cellat Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | karanlık |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Ateş |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Su |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | ışık |
Deprem Yumruğu Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Toprak |
Çılgın Tanrı Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | karanlık |
Ölüm Tanrısı Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | karanlık |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | ışık |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | ışık |
Kar Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Su |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Toprak |
Komutan Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Su |
Kırmızı Gölge Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | karanlık |
Gök gürültüsü tanrısı Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | gök gürültüsü |
Cesur Kahraman Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | ışık |
Tırpan Tanrı Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | karanlık |
Efsanevi Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | ışık |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | gök gürültüsü |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Ateş |
Ateş Tanrısı Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Ateş |
Doğa Tanrısı Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Toprak |
Buz Tanrıçası Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Su |
Anne kar stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Su |
Tanrı Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | ışık |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | karanlık |
Kutsal İmparatoriçe Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | ışık |
ATK'ya göre sıralandı
isim | HP | ATK | DEF | REC | Evo | eleman |
---|---|---|---|---|---|---|
Cesur Kral Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | ışık |
Gaia Kralı Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Toprak |
Kötü Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | karanlık |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | karanlık |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | karanlık |
Balta Kralı Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Su |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | gök gürültüsü |
Koyu Prenses Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Ateş |
Meydan okuyan Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Ateş |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | karanlık |
İlahi İmparator Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Ateş |
Bilgelik Melek Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | ışık |
Kraliyet Muhafızı Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | gök gürültüsü |
Master Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Ateş |
İkiz Atış Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Su |
Ateş Dansı Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Ateş |
Cehennem Kraliçesi Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | karanlık |
Titan Kanat Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Ateş |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | ışık |
Büyük Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Toprak |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | gök gürültüsü |
Kara Lanet Lunarileri | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | karanlık |
Bıçak kraliçesi sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | ışık |
Buz Savaşçısı Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Su |
Soylu Hırsız Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Toprak |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Ateş |
Kar Aslanı Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Su |
Çılgın Tanrı Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | karanlık |
Savaş Kızı Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Toprak |
Prenses Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ışık |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | karanlık |
İlahi Prens Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Su |
Yıldırım Adaçayı Kepeği | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | gök gürültüsü |
Kutsal Usta Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | ışık |
Gök gürültüsü tanrısı Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | gök gürültüsü |
Xenon ve Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | ışık |
İmparatoriçe Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | karanlık |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Ateş |
Flora Kraliçesi Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Toprak |
Savaş Roketi Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Ateş |
Mızrak Kolları Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Su |
Şampiyon Yumruk Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Toprak |
Kırıcı Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | gök gürültüsü |
Azure Savaşçı Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Su |
Altın Şövalye Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | gök gürültüsü |
Vorpal Kanat Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | gök gürültüsü |
Deemo ve Kız (Gelişen) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | ışık |
Karanlık Savaşçı Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | karanlık |
Bıçak tanrı seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Ateş |
Zellha Harabesi | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | ışık |
Koruyucu Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Ateş |
Kötü bıçak Logan Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | karanlık |
Süvari Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | ışık |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Toprak |
Kutsal Savaşçı Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | ışık |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Ateş |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | karanlık |
Havoc Kraliçesi Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Toprak |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | gök gürültüsü |
Cellat Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | karanlık |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ışık |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Ateş |
Çelik Kalkan Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Toprak |
Dünya Ana Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Toprak |
Tanrıça Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | ışık |
Kırmızı Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Ateş |
Zeus Yay Yuvası | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | gök gürültüsü |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Ateş |
Ölüm Tanrısı Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | karanlık |
Buz Sihirbazı Dekanı | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Su |
İkizler II ve Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Toprak |
Komutan Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Su |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | karanlık |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | ışık |
Tırpan Tanrı Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | karanlık |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | karanlık |
Tabanca tanrısı heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | ışık |
Dolu Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Su |
Silah Tanrıçası Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Su |
Gök gürültüsü tanrısı Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | gök gürültüsü |
Unislin Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | ışık |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | karanlık |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Su |
Kutsal İmparatoriçe Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | ışık |
Deprem Yumruğu Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Toprak |
Efsanevi Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | ışık |
Gökyüzü Efsanesi Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | gök gürültüsü |
Asi Melek Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | gök gürültüsü |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | gök gürültüsü |
Gece Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | karanlık |
İmparatoriçe Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Toprak |
Canavar Kral Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Ateş |
Bolt Tanrıçası Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | gök gürültüsü |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | gök gürültüsü |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Ateş |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | ışık |
Kar Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Su |
Tanrıça Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Toprak |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | ışık |
Anne kar stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Su |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Toprak |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Ateş |
Ejderha Kahramanı Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Su |
Ateş tanrısı lav | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Ateş |
Doğa Tanrısı Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Toprak |
Tanrıça Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | gök gürültüsü |
Buz Kulesi Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Su |
Buz Tanrıçası Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Su |
Vahşi çizgi Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Toprak |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Toprak |
Buz Şövalyesi Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Su |
Kırmızı Gölge Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | karanlık |
Ateş Tanrısı Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Ateş |
Tanrı Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | ışık |
Düello-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | karanlık |
Buz Havari Taç | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Su |
Tanrı Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | ışık |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | ışık |
Cesur Kahraman Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | ışık |
Ruh Muhafızı Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | karanlık |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | gök gürültüsü |
Blade Kahraman Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Toprak |
lejyon | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | karanlık |
Cıvata Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | gök gürültüsü |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | gök gürültüsü |
Ölüm Büyüsü | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | karanlık |
Tanrı Anka kuşu | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Ateş |
Tanrı Ağacı Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Toprak |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Ateş |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Su |
Yay Tanrısı Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Toprak |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Su |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Toprak |
General Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | gök gürültüsü |
Silah tanrısı Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Toprak |
Şef Aşçı Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Ateş |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Su |
DEF'ye göre sıralandı
isim | HP | ATK | DEF | REC | Evo | eleman |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutsal Savaşçı Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | ışık |
Koruyucu Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Ateş |
Mızrak Kolları Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Su |
İmparatoriçe Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | karanlık |
Bilgelik Melek Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | ışık |
İlahi İmparator Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Ateş |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | karanlık |
Buz Kulesi Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Su |
Kırıcı Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | gök gürültüsü |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Su |
Soylu Hırsız Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Toprak |
Deemo ve Kız (Gelişen) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | ışık |
Azure Savaşçı Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Su |
Kara Lanet Lunarileri | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | karanlık |
İlahi Prens Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Su |
Cesur Kral Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | ışık |
Dünya Ana Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Toprak |
Bolt Tanrıçası Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | gök gürültüsü |
Cehennem Kraliçesi Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | karanlık |
Tanrı Ağacı Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Toprak |
Karanlık Savaşçı Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | karanlık |
Vorpal Kanat Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | gök gürültüsü |
Süvari Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | ışık |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Toprak |
Büyük Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Toprak |
Buz Savaşçısı Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Su |
Blade Kahraman Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Toprak |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Su |
Bıçak kraliçesi sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | ışık |
Düello-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | karanlık |
Çelik Kalkan Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Toprak |
Tanrıça Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | ışık |
Kırmızı Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Ateş |
Silah Tanrıçası Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Su |
Xenon ve Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | ışık |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | karanlık |
Savaş Kızı Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Toprak |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Su |
Yıldırım Adaçayı Kepeği | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | gök gürültüsü |
Balta Kralı Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Su |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Ateş |
Tanrı Anka kuşu | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Ateş |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | karanlık |
Kraliyet Muhafızı Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | gök gürültüsü |
